KABU LAB DAY TRADING / PAPER ACCOUNT
当日中に決済・指値買いのみ 過去の日足検証へ
当日のデイトレ
日中だけの模擬売買です。持ち越さず、終了前に保有株の決済を目指します。実際の注文は出しません。
デイトレ方針:新規買いは14:45まで、15:20から全株を模擬決済。15:25が決済期限です(日本時間)。成行買い禁止・指値は固定・仮資金合計100万円。
3銘柄を監視・模擬売買
期間:2026-11-04 08:30〜15:30 日本時間
デイトレ終了:全銘柄の保有0株
資産評価額・全銘柄合計: ¥999,416.12
共有現金: ¥999,416.12 / 初期仮資金 ¥1,000,000
確定損益・全銘柄合計: -¥583.88
含み損益: ¥0 | 保有銘柄数: 0銘柄 | 全銘柄の模擬約定: 18件
資産の推移・全銘柄合計
監視銘柄と固定の買い指値
仮資金は全銘柄で共有・成行買い禁止
| 銘柄 | 参考株価 | 買い指値 | 保有株数 | 模擬約定 | データの遅延 | 状態 | 買い条件の状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306.T) | ¥3,353 | ¥3,412 | 0株 | 12件 | 16.8分 | 終了:最後に取得できた価格で評価 | 終了:保有0株 |
| トヨタ自動車(7203.T) | ¥3,039 | ¥3,039 | 0株 | 6件 | 16.8分 | 終了:最後に取得できた価格で評価 | 終了:保有0株 |
| NTT(9432.T) | ¥164.4 | ¥171 | 0株 | 0件 | 16.8分 | 終了:最後に取得できた価格で評価 | 終了:保有0株 |
当日の模擬取引・全銘柄
| 銘柄 | 取得時刻 | 株価時刻 | 売買 | 株数 | 模擬約定価格 | 確定損益 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7203.T | 2026/11/4 15:13:40 JST | 2026/11/4 14:57:00 JST | 売り | 100 | ¥3,033.48 | ¥1,695.3 | 1分足の短期線が長期線を下抜け |
| 8306.T | 2026/11/4 14:47:01 JST | 2026/11/4 14:30:00 JST | 売り | 100 | ¥3,345.33 | ¥6,537.8 | 1分足の短期線が長期線を下抜け |
| 7203.T | 2026/11/4 13:58:58 JST | 2026/11/4 13:42:00 JST | 指値買い | 100 | ¥3,013.51 | — | 1分足の短期線が長期線を上抜け |
| 8306.T | 2026/11/4 13:58:58 JST | 2026/11/4 13:42:00 JST | 指値買い | 100 | ¥3,276.64 | — | 1分足の短期線が長期線を上抜け |
| 7203.T | 2026/11/4 13:52:49 JST | 2026/11/4 13:36:00 JST | 売り | 100 | ¥2,999.5 | ¥300.71 | 1分足の短期線が長期線を下抜け |
| 8306.T | 2026/11/4 13:52:48 JST | 2026/11/4 13:36:00 JST | 売り | 100 | ¥3,256.37 | -¥1,152.1 | 1分足の短期線が長期線を下抜け |
| 8306.T | 2026/11/4 13:29:19 JST | 2026/11/4 13:13:00 JST | 指値買い | 100 | ¥3,264.63 | — | 1分足の短期線が長期線を上抜け |
| 8306.T | 2026/11/4 13:18:03 JST | 2026/11/4 13:02:00 JST | 売り | 100 | ¥3,245.38 | -¥2,050.8 | 1分足の短期線が長期線を下抜け |
| 7203.T | 2026/11/4 13:15:01 JST | 2026/11/4 12:58:00 JST | 指値買い | 100 | ¥2,993.5 | — | 1分足の短期線が長期線を上抜け |
| 8306.T | 2026/11/4 13:12:58 JST | 2026/11/4 12:56:00 JST | 指値買い | 100 | ¥3,262.63 | — | 1分足の短期線が長期線を上抜け |
| 7203.T | 2026/11/4 12:59:43 JST | 2026/11/4 12:43:00 JST | 売り | 100 | ¥2,986.01 | -¥1,598.49 | 1分足の短期線が長期線を下抜け |
| 7203.T | 2026/11/4 12:47:27 JST | 2026/11/4 12:31:00 JST | 指値買い | 100 | ¥2,999 | — | 1分足の短期線が長期線を上抜け |
| 8306.T | 2026/11/4 11:10:32 JST | 2026/11/4 10:54:00 JST | 売り | 100 | ¥3,322.34 | -¥364.5 | 1分足の短期線が長期線を下抜け |
| 8306.T | 2026/11/4 11:07:27 JST | 2026/11/4 10:51:00 JST | 指値買い | 100 | ¥3,322.66 | — | 1分足の短期線が長期線を上抜け |
| 8306.T | 2026/11/4 10:19:28 JST | 2026/11/4 10:03:00 JST | 売り | 100 | ¥3,364.32 | -¥1,974.5 | 1分足の短期線が長期線を下抜け |
| 8306.T | 2026/11/4 10:07:20 JST | 2026/11/4 9:51:00 JST | 指値買い | 100 | ¥3,380.69 | — | 1分足の短期線が長期線を上抜け |
| 8306.T | 2026/11/4 9:52:05 JST | 2026/11/4 9:36:00 JST | 売り | 100 | ¥3,378.31 | -¥1,977.3 | 1分足の短期線が長期線を下抜け |
| 8306.T | 2026/11/4 9:47:00 JST | 2026/11/4 9:30:00 JST | 指値買い | 100 | ¥3,394.7 | — | 1分足の短期線が長期線を上抜け |
0 件のコメント:
コメントを投稿