10万円以内で買える日本株 50銘柄
100株の購入金額が10万円以内、かつ本日累計の出来高が10万株以上。条件を満たす銘柄を時価総額の大きい順に掲載しています。
株価・時価総額:2026/10/27 09:36〜09:36 JST の公開ランキング。取引時間中の値です。出来高:2026/10/27 09:36〜09:36時点の累計(出典の配信遅延を含む)。取得ページ間の時刻差があります。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 株価時刻 | 出来高更新時刻 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8766 | 東京海上ホールディングス(株) | 東証PRM | 168,258.00 | 580.0 | 58,000 | 14,855,700 | 09:35 | 09:36 |
| 2 | 9432 | NTT(株) | 東証PRM | 158,915.81 | 175.5 | 17,550 | 36,654,400 | 09:35 | 09:36 |
| 3 | 9434 | ソフトバンク(株) | 東証PRM | 113,064.17 | 235.2 | 23,520 | 11,278,300 | 09:35 | 09:36 |
| 4 | 5401 | 日本製鉄(株) | 東証PRM | 35,697.05 | 664.3 | 66,430 | 3,712,000 | 09:35 | 09:36 |
| 5 | 4689 | LINEヤフー(株) | 東証PRM | 35,215.25 | 511.2 | 51,120 | 2,638,700 | 09:35 | 09:36 |
| 6 | 7532 | (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 東証PRM | 23,403.97 | 736.6 | 73,660 | 1,891,600 | 09:35 | 09:36 |
| 7 | 4755 | 楽天グループ(株) | 東証PRM | 13,487.74 | 617.2 | 61,720 | 3,875,600 | 09:35 | 09:36 |
| 8 | 7201 | 日産自動車(株) | 東証PRM | 9,819.81 | 264.4 | 26,440 | 9,501,700 | 09:35 | 09:36 |
| 9 | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ(株) | 東証PRM | 9,701.92 | 143.3 | 14,330 | 9,496,300 | 09:35 | 09:36 |
| 10 | 4005 | 住友化学(株) | 東証PRM | 9,673.55 | 581.7 | 58,170 | 1,248,900 | 09:35 | 09:36 |
| 11 | 8377 | (株)ほくほくフィナンシャルグループ | 東証PRM | 8,681.89 | 716.8 | 71,680 | 590,200 | 09:35 | 09:36 |
| 12 | 3231 | 野村不動産ホールディングス(株) | 東証PRM | 8,106.35 | 883.1 | 88,310 | 1,107,600 | 09:35 | 09:36 |
| 13 | 9501 | 東京電力ホールディングス(株) | 東証PRM | 8,068.84 | 502.1 | 50,210 | 3,713,900 | 09:35 | 09:36 |
| 14 | 3861 | 王子ホールディングス(株) | 東証PRM | 7,610.40 | 832.3 | 83,230 | 648,800 | 09:35 | 09:36 |
| 15 | 543A | ARCHION(株) | 東証PRM | 7,459.29 | 289.0 | 28,900 | 2,645,200 | 09:35 | 09:36 |
| 16 | 9831 | (株)ヤマダホールディングス | 東証PRM | 7,026.19 | 726.7 | 72,670 | 487,900 | 09:35 | 09:36 |
| 17 | 8572 | アコム(株) | 東証STD | 6,944.80 | 443.3 | 44,330 | 228,400 | 09:35 | 09:36 |
| 18 | 2181 | パーソルホールディングス(株) | 東証PRM | 6,757.85 | 296.6 | 29,660 | 798,200 | 09:35 | 09:36 |
| 19 | 7211 | 三菱自動車(株) | 東証PRM | 5,051.79 | 345.9 | 34,590 | 662,900 | 09:35 | 09:36 |
| 20 | 9008 | 京王電鉄(株) | 東証PRM | 4,522.89 | 771.8 | 77,180 | 347,600 | 09:35 | 09:36 |
| 21 | 8410 | (株)セブン銀行 | 東証PRM | 3,993.14 | 338.6 | 33,860 | 696,600 | 09:35 | 09:36 |
| 22 | 6753 | シャープ(株) | 東証PRM | 3,836.15 | 589.8 | 58,980 | 385,400 | 09:35 | 09:36 |
| 23 | 3387 | (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 東証PRM | 3,603.69 | 791.0 | 79,100 | 145,600 | 09:35 | 09:36 |
| 24 | 3350 | (株)メタプラネット | 東証STD | 3,547.13 | 260.0 | 26,000 | 2,601,500 | 09:35 | 09:36 |
| 25 | 4902 | コニカミノルタ(株) | 東証PRM | 3,394.99 | 675.4 | 67,540 | 675,500 | 09:35 | 09:36 |
| 26 | 8848 | (株)レオパレス21 | 東証PRM | 3,337.47 | 998.0 | 99,800 | 1,296,500 | 09:34 | 09:36 |
| 27 | 8174 | 日本瓦斯(株) | 東証PRM | 3,068.21 | 947.4 | 94,740 | 223,000 | 09:35 | 09:36 |
| 28 | 8714 | (株)池田泉州ホールディングス | 東証PRM | 2,635.86 | 938.0 | 93,800 | 228,700 | 09:35 | 09:36 |
| 29 | 8346 | (株)東邦銀行 | 東証PRM | 2,376.03 | 941.0 | 94,100 | 167,700 | 09:35 | 09:36 |
| 30 | 6472 | NTN(株) | 東証PRM | 2,174.42 | 363.9 | 36,390 | 308,100 | 09:35 | 09:36 |
| 31 | 2492 | (株)インフォマート | 東証PRM | 2,118.66 | 792.0 | 79,200 | 203,900 | 09:34 | 09:36 |
| 32 | 2127 | (株)日本M&Aセンターホールディングス | 東証PRM | 2,112.58 | 627.0 | 62,700 | 356,600 | 09:35 | 09:36 |
| 33 | 547A | ムニノバホールディングス(株) | 東証PRM | 1,904.56 | 393.0 | 39,300 | 441,300 | 09:35 | 09:36 |
| 34 | 2337 | いちご(株) | 東証PRM | 1,762.25 | 423.0 | 42,300 | 152,400 | 09:34 | 09:36 |
| 35 | 6966 | (株)三井ハイテック | 東証PRM | 1,651.69 | 837.0 | 83,700 | 238,100 | 09:35 | 09:36 |
| 36 | 8698 | マネックスグループ(株) | 東証PRM | 1,582.86 | 629.0 | 62,900 | 215,100 | 09:33 | 09:36 |
| 37 | 6366 | 千代田化工建設(株) | 東証STD | 1,580.17 | 607.0 | 60,700 | 426,100 | 09:35 | 09:36 |
| 38 | 6632 | (株)JVCケンウッド | 東証PRM | 1,505.30 | 931.7 | 93,170 | 125,800 | 09:35 | 09:36 |
| 39 | 2146 | UTグループ(株) | 東証PRM | 1,491.34 | 244.0 | 24,400 | 702,500 | 09:35 | 09:36 |
| 40 | 6740 | (株)ジャパンディスプレイ | 東証PRM | 1,406.82 | 30.0 | 3,000 | 6,243,800 | 09:34 | 09:36 |
| 41 | 4784 | GMOインターネット(株) | 東証PRM | 1,273.64 | 418.0 | 41,800 | 1,748,600 | 09:35 | 09:36 |
| 42 | 9166 | (株)GENDA | 東証GRT | 1,168.51 | 620.0 | 62,000 | 160,100 | 09:35 | 09:36 |
| 43 | 8508 | Jトラスト(株) | 東証STD | 1,052.11 | 788.0 | 78,800 | 153,600 | 09:35 | 09:36 |
| 44 | 7599 | (株)IDOM | 東証PRM | 1,031.47 | 965.0 | 96,500 | 134,100 | 09:35 | 09:36 |
| 45 | 2353 | 日本駐車場開発(株) | 東証PRM | 958.10 | 275.0 | 27,500 | 282,400 | 09:33 | 09:36 |
| 46 | 2157 | (株)コシダカホールディングス | 東証PRM | 853.29 | 951.0 | 95,100 | 104,500 | 09:35 | 09:36 |
| 47 | 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント(株) | 東証PRM | 829.71 | 600.0 | 60,000 | 263,500 | 09:34 | 09:36 |
| 48 | 4259 | (株)エクサウィザーズ | 東証GRT | 746.59 | 769.0 | 76,900 | 233,700 | 09:35 | 09:36 |
| 49 | 7803 | (株)ブシロード | 東証GRT | 735.72 | 534.0 | 53,400 | 228,900 | 09:35 | 09:36 |
| 50 | 7412 | (株)アトム | 東証STD | 598.10 | 309.0 | 30,900 | 107,900 | 09:35 | 09:36 |



