JAPAN EQUITY SCREEN / 2026.10.23
10万円以内で買える日本株 50銘柄
100株の購入金額が10万円以内、かつ本日累計の出来高が10万株以上。条件を満たす銘柄を時価総額の大きい順に掲載しています。
掲載数50銘柄
購入金額の上限100,000円
本日累計出来高の下限100,000株
株価・時価総額:2026/10/23 09:44〜09:44 JST の公開ランキング。取引時間中の値です。出来高:2026/10/23 09:44〜09:44時点の累計(出典の配信遅延を含む)。取得ページ間の時刻差があります。
50 / 50銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 株価時刻 | 出来高更新時刻 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8766 | 東京海上ホールディングス(株) | 東証PRM | 166,575.42 | 574.2 | 57,420 | 24,103,400 | 09:43 | 09:44 |
| 2 | 9432 | NTT(株) | 東証PRM | 161,089.01 | 177.9 | 17,790 | 67,518,200 | 09:44 | 09:44 |
| 3 | 9434 | ソフトバンク(株) | 東証PRM | 117,006.04 | 243.4 | 24,340 | 11,190,100 | 09:43 | 09:44 |
| 4 | 4689 | LINEヤフー(株) | 東証PRM | 35,973.01 | 522.2 | 52,220 | 2,210,600 | 09:43 | 09:44 |
| 5 | 5401 | 日本製鉄(株) | 東証PRM | 35,170.43 | 654.5 | 65,450 | 6,446,500 | 09:43 | 09:44 |
| 6 | 7532 | (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 東証PRM | 24,004.48 | 755.5 | 75,550 | 3,665,700 | 09:43 | 09:44 |
| 7 | 4755 | 楽天グループ(株) | 東証PRM | 13,826.47 | 632.7 | 63,270 | 2,740,800 | 09:43 | 09:44 |
| 8 | 7201 | 日産自動車(株) | 東証PRM | 9,998.08 | 269.2 | 26,920 | 10,674,100 | 09:43 | 09:44 |
| 9 | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ(株) | 東証PRM | 9,668.07 | 142.8 | 14,280 | 18,979,900 | 09:43 | 09:44 |
| 10 | 4005 | 住友化学(株) | 東証PRM | 9,462.35 | 569.0 | 56,900 | 2,234,600 | 09:43 | 09:44 |
| 11 | 8377 | (株)ほくほくフィナンシャルグループ | 東証PRM | 8,255.55 | 681.6 | 68,160 | 1,002,500 | 09:43 | 09:44 |
| 12 | 3231 | 野村不動産ホールディングス(株) | 東証PRM | 8,043.01 | 876.2 | 87,620 | 1,276,200 | 09:43 | 09:44 |
| 13 | 9501 | 東京電力ホールディングス(株) | 東証PRM | 7,847.07 | 488.3 | 48,830 | 6,697,400 | 09:44 | 09:44 |
| 14 | 3861 | 王子ホールディングス(株) | 東証PRM | 7,584.80 | 829.5 | 82,950 | 610,500 | 09:43 | 09:44 |
| 15 | 543A | ARCHION(株) | 東証PRM | 7,485.10 | 290.0 | 29,000 | 4,380,700 | 09:43 | 09:44 |
| 16 | 9831 | (株)ヤマダホールディングス | 東証PRM | 7,108.38 | 735.2 | 73,520 | 731,900 | 09:44 | 09:44 |
| 17 | 8572 | アコム(株) | 東証STD | 6,982.40 | 445.7 | 44,570 | 344,700 | 09:43 | 09:44 |
| 18 | 2181 | パーソルホールディングス(株) | 東証PRM | 6,769.24 | 297.1 | 29,710 | 1,717,200 | 09:43 | 09:44 |
| 19 | 7282 | 豊田合成(株) | 東証PRM | 5,754.86 | 978.6 | 97,860 | 435,500 | 09:43 | 09:44 |
| 20 | 7211 | 三菱自動車(株) | 東証PRM | 5,067.85 | 347.0 | 34,700 | 1,095,600 | 09:43 | 09:44 |
| 21 | 6471 | 日本精工(株) | 東証PRM | 4,852.50 | 970.5 | 97,050 | 462,200 | 09:43 | 09:44 |
| 22 | 9008 | 京王電鉄(株) | 東証PRM | 4,483.62 | 765.1 | 76,510 | 320,700 | 09:43 | 09:44 |
| 23 | 7984 | コクヨ(株) | 東証PRM | 3,951.09 | 896.0 | 89,600 | 122,000 | 09:42 | 09:44 |
| 24 | 6753 | シャープ(株) | 東証PRM | 3,920.05 | 602.7 | 60,270 | 717,000 | 09:43 | 09:44 |
| 25 | 8410 | (株)セブン銀行 | 東証PRM | 3,894.08 | 330.2 | 33,020 | 759,300 | 09:43 | 09:44 |
| 26 | 9504 | 中国電力(株) | 東証PRM | 3,863.80 | 998.0 | 99,800 | 457,000 | 09:44 | 09:44 |
| 27 | 3387 | (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 東証PRM | 3,658.36 | 803.0 | 80,300 | 566,900 | 09:43 | 09:44 |
| 28 | 3350 | (株)メタプラネット | 東証STD | 3,506.21 | 257.0 | 25,700 | 7,519,100 | 09:43 | 09:44 |
| 29 | 8848 | (株)レオパレス21 | 東証PRM | 3,337.47 | 998.0 | 99,800 | 1,673,700 | 09:42 | 09:44 |
| 30 | 4902 | コニカミノルタ(株) | 東証PRM | 3,293.96 | 655.3 | 65,530 | 818,100 | 09:43 | 09:44 |
| 31 | 8174 | 日本瓦斯(株) | 東証PRM | 3,050.39 | 941.9 | 94,190 | 173,600 | 09:43 | 09:44 |
| 32 | 8714 | (株)池田泉州ホールディングス | 東証PRM | 2,565.61 | 913.0 | 91,300 | 284,700 | 09:43 | 09:44 |
| 33 | 8346 | (株)東邦銀行 | 東証PRM | 2,275.03 | 901.0 | 90,100 | 217,600 | 09:43 | 09:44 |
| 34 | 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) | 東証PRM | 2,123.74 | 815.0 | 81,500 | 249,000 | 09:43 | 09:44 |
| 35 | 2127 | (株)日本M&Aセンターホールディングス | 東証PRM | 2,095.73 | 622.0 | 62,200 | 345,600 | 09:43 | 09:44 |
| 36 | 6472 | NTN(株) | 東証PRM | 2,078.22 | 347.8 | 34,780 | 674,000 | 09:43 | 09:44 |
| 37 | 2492 | (株)インフォマート | 東証PRM | 2,073.19 | 775.0 | 77,500 | 324,100 | 09:43 | 09:44 |
| 38 | 2317 | (株)システナ | 東証PRM | 1,929.24 | 453.0 | 45,300 | 161,200 | 09:43 | 09:44 |
| 39 | 8600 | トモニホールディングス(株) | 東証PRM | 1,919.85 | 992.0 | 99,200 | 127,500 | 09:43 | 09:44 |
| 40 | 547A | ムニノバホールディングス(株) | 東証PRM | 1,894.86 | 391.0 | 39,100 | 529,800 | 09:43 | 09:44 |
| 41 | 2337 | いちご(株) | 東証PRM | 1,741.42 | 418.0 | 41,800 | 255,900 | 09:43 | 09:44 |
| 42 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株) | 東証STD | 1,634.39 | 776.0 | 77,600 | 115,200 | 09:43 | 09:44 |
| 43 | 8698 | マネックスグループ(株) | 東証PRM | 1,608.02 | 639.0 | 63,900 | 351,300 | 09:43 | 09:44 |
| 44 | 6966 | (株)三井ハイテック | 東証PRM | 1,570.78 | 796.0 | 79,600 | 571,800 | 09:43 | 09:44 |
| 45 | 6632 | (株)JVCケンウッド | 東証PRM | 1,510.31 | 934.8 | 93,480 | 108,500 | 09:43 | 09:44 |
| 46 | 2146 | UTグループ(株) | 東証PRM | 1,497.45 | 245.0 | 24,500 | 750,100 | 09:42 | 09:44 |
| 47 | 4784 | GMOインターネット(株) | 東証PRM | 1,480.83 | 486.0 | 48,600 | 368,400 | 09:43 | 09:44 |
| 48 | 6366 | 千代田化工建設(株) | 東証STD | 1,465.63 | 563.0 | 56,300 | 590,600 | 09:43 | 09:44 |
| 49 | 186A | (株)アストロスケールホールディングス | 東証GRT | 1,415.78 | 996.0 | 99,600 | 1,230,800 | 09:43 | 09:44 |
| 50 | 6740 | (株)ジャパンディスプレイ | 東証PRM | 1,359.93 | 29.0 | 2,900 | 10,136,300 | 09:43 | 09:44 |





