JAPAN EQUITY SCREEN / 2026.10.21
10万円以内で買える日本株 50銘柄
100株の購入金額が10万円以内、かつ前営業日の出来高が10万株以上。条件を満たす銘柄を時価総額の大きい順に掲載しています。
掲載数50銘柄
購入金額の上限100,000円
前営業日出来高の下限100,000株
株価・時価総額:2026/10/21 09:57〜09:57 JST の公開ランキング。取引時間中の値です。出来高:2026/10/20 の1日実績。取得ページ間の時刻差があります。
50 / 50銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 株価時刻 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8766 | 東京海上ホールディングス(株) | 東証PRM | 161,527.68 | 556.8 | 55,680 | 63,549,100 | 09:56 |
| 2 | 9432 | NTT(株) | 東証PRM | 160,092.96 | 176.8 | 17,680 | 178,537,300 | 09:56 |
| 3 | 9434 | ソフトバンク(株) | 東証PRM | 119,166.93 | 248.0 | 24,800 | 71,823,200 | 09:56 |
| 4 | 4689 | LINEヤフー(株) | 東証PRM | 36,811.55 | 534.5 | 53,450 | 15,203,100 | 09:56 |
| 5 | 5401 | 日本製鉄(株) | 東証PRM | 35,487.48 | 660.4 | 66,040 | 47,663,800 | 09:56 |
| 6 | 7532 | (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 東証PRM | 23,645.44 | 744.2 | 74,420 | 10,943,500 | 09:56 |
| 7 | 4755 | 楽天グループ(株) | 東証PRM | 14,166.79 | 648.7 | 64,870 | 14,943,800 | 09:56 |
| 8 | 7201 | 日産自動車(株) | 東証PRM | 10,284.06 | 276.9 | 27,690 | 25,968,200 | 09:56 |
| 9 | 4005 | 住友化学(株) | 東証PRM | 9,869.78 | 593.5 | 59,350 | 10,992,200 | 09:56 |
| 10 | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ(株) | 東証PRM | 9,647.76 | 142.5 | 14,250 | 67,528,300 | 09:56 |
| 11 | 8377 | (株)ほくほくフィナンシャルグループ | 東証PRM | 9,093.70 | 750.8 | 75,080 | 4,048,400 | 09:56 |
| 12 | 9501 | 東京電力ホールディングス(株) | 東証PRM | 8,168.47 | 508.3 | 50,830 | 23,971,400 | 09:56 |
| 13 | 3231 | 野村不動産ホールディングス(株) | 東証PRM | 7,963.15 | 867.5 | 86,750 | 2,166,200 | 09:56 |
| 14 | 3861 | 王子ホールディングス(株) | 東証PRM | 7,594.86 | 830.6 | 83,060 | 3,304,700 | 09:56 |
| 15 | 543A | ARCHION(株) | 東証PRM | 7,536.72 | 292.0 | 29,200 | 23,632,200 | 09:55 |
| 16 | 8572 | アコム(株) | 東証STD | 7,082.66 | 452.1 | 45,210 | 1,894,100 | 09:56 |
| 17 | 9831 | (株)ヤマダホールディングス | 東証PRM | 7,075.50 | 731.8 | 73,180 | 2,449,700 | 09:56 |
| 18 | 2181 | パーソルホールディングス(株) | 東証PRM | 6,639.37 | 291.4 | 29,140 | 4,469,500 | 09:55 |
| 19 | 7211 | 三菱自動車(株) | 東証PRM | 5,118.97 | 350.5 | 35,050 | 4,956,900 | 09:56 |
| 20 | 9008 | 京王電鉄(株) | 東証PRM | 4,408.61 | 752.3 | 75,230 | 1,291,100 | 09:56 |
| 21 | 8410 | (株)セブン銀行 | 東証PRM | 3,973.09 | 336.9 | 33,690 | 3,648,900 | 09:56 |
| 22 | 7984 | コクヨ(株) | 東証PRM | 3,933.01 | 891.9 | 89,190 | 555,200 | 09:55 |
| 23 | 6753 | シャープ(株) | 東証PRM | 3,888.18 | 597.8 | 59,780 | 2,534,100 | 09:56 |
| 24 | 9504 | 中国電力(株) | 東証PRM | 3,870.77 | 999.8 | 99,980 | 1,630,400 | 09:56 |
| 25 | 3350 | (株)メタプラネット | 東証STD | 3,686.23 | 274.0 | 27,400 | 14,492,400 | 09:56 |
| 26 | 3387 | (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 東証PRM | 3,626.47 | 796.0 | 79,600 | 1,259,500 | 09:56 |
| 27 | 8848 | (株)レオパレス21 | 東証PRM | 3,340.81 | 999.0 | 99,900 | 6,937,600 | 09:55 |
| 28 | 4902 | コニカミノルタ(株) | 東証PRM | 3,304.01 | 657.3 | 65,730 | 3,281,200 | 09:56 |
| 29 | 8174 | 日本瓦斯(株) | 東証PRM | 3,037.76 | 938.0 | 93,800 | 1,441,700 | 09:56 |
| 30 | 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) | 東証PRM | 2,196.71 | 843.0 | 84,300 | 1,732,200 | 09:56 |
| 31 | 6472 | NTN(株) | 東証PRM | 2,181.59 | 365.1 | 36,510 | 2,564,500 | 09:55 |
| 32 | 2127 | (株)日本M&Aセンターホールディングス | 東証PRM | 2,098.43 | 622.8 | 62,280 | 1,361,000 | 09:56 |
| 33 | 2492 | (株)インフォマート | 東証PRM | 2,054.46 | 768.0 | 76,800 | 1,906,800 | 09:56 |
| 34 | 8273 | (株)イズミ | 東証PRM | 1,962.91 | 913.0 | 91,300 | 487,900 | 09:56 |
| 35 | 547A | ムニノバホールディングス(株) | 東証PRM | 1,933.63 | 399.0 | 39,900 | 7,254,100 | 09:56 |
| 36 | 2317 | (株)システナ | 東証PRM | 1,916.46 | 450.0 | 45,000 | 794,600 | 09:45 |
| 37 | 2337 | いちご(株) | 東証PRM | 1,720.59 | 413.0 | 41,300 | 1,213,400 | 09:56 |
| 38 | 6966 | (株)三井ハイテック | 東証PRM | 1,706.94 | 865.0 | 86,500 | 1,771,700 | 09:56 |
| 39 | 8698 | マネックスグループ(株) | 東証PRM | 1,660.87 | 660.0 | 66,000 | 1,893,200 | 09:56 |
| 40 | 3880 | 大王製紙(株) | 東証PRM | 1,641.12 | 971.0 | 97,100 | 172,200 | 09:56 |
| 41 | 1926 | ライト工業(株) | 東証PRM | 1,632.88 | 950.0 | 95,000 | 348,300 | 09:56 |
| 42 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株) | 東証STD | 1,598.58 | 759.0 | 75,900 | 386,900 | 09:54 |
| 43 | 4784 | GMOインターネット(株) | 東証PRM | 1,569.20 | 515.0 | 51,500 | 809,600 | 09:56 |
| 44 | 6632 | (株)JVCケンウッド | 東証PRM | 1,558.13 | 964.4 | 96,440 | 692,300 | 09:56 |
| 45 | 6366 | 千代田化工建設(株) | 東証STD | 1,546.33 | 594.0 | 59,400 | 2,013,700 | 09:55 |
| 46 | 6740 | (株)ジャパンディスプレイ | 東証PRM | 1,509.36 | 33.0 | 3,300 | 21,730,800 | 09:56 |
| 47 | 2146 | UTグループ(株) | 東証PRM | 1,488.80 | 245.0 | 24,500 | 3,029,200 | 09:56 |
| 48 | 3865 | 北越コーポレーション(株) | 東証PRM | 1,384.32 | 849.0 | 84,900 | 200,300 | 09:56 |
| 49 | 8585 | (株)オリエントコーポレーション | 東証PRM | 1,316.66 | 766.0 | 76,600 | 924,200 | 09:55 |
| 50 | 9166 | (株)GENDA | 東証GRT | 1,281.59 | 680.0 | 68,000 | 490,200 | 09:56 |








