JAPAN EQUITY SCREEN / 2026.10.22
10万円以内で買える日本株 50銘柄
100株の購入金額が10万円以内、かつ本日累計の出来高が10万株以上。条件を満たす銘柄を時価総額の大きい順に掲載しています。
掲載数50銘柄
購入金額の上限100,000円
本日累計出来高の下限100,000株
株価・時価総額:2026/10/22 10:21〜10:21 JST の公開ランキング。取引時間中の値です。出来高:2026/10/22 10:21〜10:22時点の累計(出典の配信遅延を含む)。取得ページ間の時刻差があります。
50 / 50銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 株価時刻 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8766 | 東京海上ホールディングス(株) | 東証PRM | 166,633.44 | 574.4 | 57,440 | 22,871,900 | 10:20 |
| 2 | 9432 | NTT(株) | 東証PRM | 160,998.46 | 177.8 | 17,780 | 50,146,200 | 10:20 |
| 3 | 9434 | ソフトバンク(株) | 東証PRM | 119,025.04 | 247.6 | 24,760 | 14,570,400 | 10:20 |
| 4 | 4689 | LINEヤフー(株) | 東証PRM | 36,241.67 | 526.1 | 52,610 | 2,952,900 | 10:20 |
| 5 | 5401 | 日本製鉄(株) | 東証PRM | 35,831.39 | 666.8 | 66,680 | 7,691,600 | 10:20 |
| 6 | 7532 | (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 東証PRM | 23,626.38 | 743.6 | 74,360 | 1,661,500 | 10:20 |
| 7 | 8113 | ユニ・チャーム(株) | 東証PRM | 18,541.22 | 995.5 | 99,550 | 767,100 | 10:20 |
| 8 | 4755 | 楽天グループ(株) | 東証PRM | 14,051.55 | 643.0 | 64,300 | 2,584,000 | 10:20 |
| 9 | 7201 | 日産自動車(株) | 東証PRM | 10,109.50 | 272.2 | 27,220 | 15,888,200 | 10:20 |
| 10 | 4005 | 住友化学(株) | 東証PRM | 9,873.11 | 593.7 | 59,370 | 3,041,100 | 10:20 |
| 11 | 8729 | ソニーフィナンシャルグループ(株) | 東証PRM | 9,850.87 | 145.5 | 14,550 | 18,680,400 | 10:20 |
| 12 | 8377 | (株)ほくほくフィナンシャルグループ | 東証PRM | 8,887.79 | 733.8 | 73,380 | 567,900 | 10:20 |
| 13 | 9501 | 東京電力ホールディングス(株) | 東証PRM | 8,144.36 | 506.8 | 50,680 | 8,297,800 | 10:20 |
| 14 | 3231 | 野村不動産ホールディングス(株) | 東証PRM | 7,984.27 | 869.8 | 86,980 | 561,600 | 10:20 |
| 15 | 543A | ARCHION(株) | 東証PRM | 7,691.59 | 298.0 | 29,800 | 7,905,500 | 10:20 |
| 16 | 3861 | 王子ホールディングス(株) | 東証PRM | 7,600.34 | 831.2 | 83,120 | 555,200 | 10:20 |
| 17 | 9831 | (株)ヤマダホールディングス | 東証PRM | 7,233.10 | 748.1 | 74,810 | 1,282,100 | 10:20 |
| 18 | 8572 | アコム(株) | 東証STD | 7,056.03 | 450.4 | 45,040 | 433,800 | 10:20 |
| 19 | 2181 | パーソルホールディングス(株) | 東証PRM | 6,792.02 | 298.1 | 29,810 | 2,072,600 | 10:19 |
| 20 | 7211 | 三菱自動車(株) | 東証PRM | 5,075.16 | 347.5 | 34,750 | 720,800 | 10:20 |
| 21 | 9008 | 京王電鉄(株) | 東証PRM | 4,434.40 | 756.7 | 75,670 | 301,500 | 10:20 |
| 22 | 8410 | (株)セブン銀行 | 東証PRM | 3,963.65 | 336.1 | 33,610 | 565,600 | 10:20 |
| 23 | 6753 | シャープ(株) | 東証PRM | 3,886.88 | 597.6 | 59,760 | 624,200 | 10:20 |
| 24 | 3350 | (株)メタプラネット | 東証STD | 3,779.06 | 277.0 | 27,700 | 7,810,700 | 10:20 |
| 25 | 3387 | (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 東証PRM | 3,549.02 | 779.0 | 77,900 | 182,900 | 10:20 |
| 26 | 4902 | コニカミノルタ(株) | 東証PRM | 3,413.59 | 679.1 | 67,910 | 897,800 | 10:20 |
| 27 | 8848 | (株)レオパレス21 | 東証PRM | 3,337.47 | 998.0 | 99,800 | 343,700 | 10:20 |
| 28 | 8174 | 日本瓦斯(株) | 東証PRM | 3,005.05 | 927.9 | 92,790 | 202,900 | 10:20 |
| 29 | 8714 | (株)池田泉州ホールディングス | 東証PRM | 2,742.64 | 976.0 | 97,600 | 203,000 | 10:20 |
| 30 | 8346 | (株)東邦銀行 | 東証PRM | 2,466.93 | 977.0 | 97,700 | 253,500 | 10:20 |
| 31 | 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) | 東証PRM | 2,188.89 | 840.0 | 84,000 | 268,100 | 10:20 |
| 32 | 6472 | NTN(株) | 東証PRM | 2,166.65 | 362.6 | 36,260 | 501,700 | 10:20 |
| 33 | 2127 | (株)日本M&Aセンターホールディングス | 東証PRM | 2,114.94 | 627.7 | 62,770 | 470,200 | 10:20 |
| 34 | 2492 | (株)インフォマート | 東証PRM | 2,089.24 | 781.0 | 78,100 | 417,200 | 10:20 |
| 35 | 2317 | (株)システナ | 東証PRM | 1,959.05 | 460.0 | 46,000 | 290,200 | 10:19 |
| 36 | 547A | ムニノバホールディングス(株) | 東証PRM | 1,919.10 | 396.0 | 39,600 | 420,700 | 10:18 |
| 37 | 2337 | いちご(株) | 東証PRM | 1,758.09 | 422.0 | 42,200 | 246,000 | 10:20 |
| 38 | 6966 | (株)三井ハイテック | 東証PRM | 1,671.42 | 847.0 | 84,700 | 327,500 | 10:19 |
| 39 | 8698 | マネックスグループ(株) | 東証PRM | 1,655.84 | 658.0 | 65,800 | 255,200 | 10:19 |
| 40 | 4784 | GMOインターネット(株) | 東証PRM | 1,553.96 | 510.0 | 51,000 | 243,400 | 10:19 |
| 41 | 6632 | (株)JVCケンウッド | 東証PRM | 1,553.77 | 961.7 | 96,170 | 107,300 | 10:20 |
| 42 | 6366 | 千代田化工建設(株) | 東証STD | 1,546.33 | 594.0 | 59,400 | 363,400 | 10:20 |
| 43 | 2146 | UTグループ(株) | 東証PRM | 1,528.01 | 250.0 | 25,000 | 1,340,500 | 10:18 |
| 44 | 6740 | (株)ジャパンディスプレイ | 東証PRM | 1,500.61 | 32.0 | 3,200 | 1,421,500 | 10:19 |
| 45 | 9166 | (株)GENDA | 東証GRT | 1,268.39 | 673.0 | 67,300 | 696,100 | 10:19 |
| 46 | 7512 | イオン北海道(株) | 東証STD | 1,134.88 | 814.0 | 81,400 | 126,200 | 10:20 |
| 47 | 7599 | (株)IDOM | 東証PRM | 1,066.74 | 998.0 | 99,800 | 234,400 | 10:19 |
| 48 | 8550 | (株)栃木銀行 | 東証PRM | 1,063.20 | 970.0 | 97,000 | 201,700 | 10:20 |
| 49 | 8508 | Jトラスト(株) | 東証STD | 1,045.43 | 783.0 | 78,300 | 244,900 | 10:20 |
| 50 | 2928 | RIZAPグループ(株) | 札幌ア | 990.46 | 166.0 | 16,600 | 113,200 | 10:20 |
0 件のコメント:
コメントを投稿